| Motor y transmisión |
|---|
| Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
| Grados | 270 |
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | OHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 1200 ccm |
| Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Potencia | 105 cv |
| Potencia máxima a | 7750 rpm |
| Par | 112 Nm |
| Par máximo a | 4250 rpm |
| Relación de compresión | 12,1 |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 6 |
| Chasis |
|---|
| Chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Tube central |
| Lanzamiento de dirección | 22,6 grados |
| Avance | 92 mm |
| Suspensión delantera |
|---|
| Suspensión | telescópica invertida |
| Marca | Öhlins |
| Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| Suspensión trasera |
|---|
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Amortiguador |
| Marca | Öhlins |
| Recorrido | 123 mm |
| Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Freno delantero |
|---|
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Fijación de la pinza de freno | Pinza |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial |
| Marca | Brembo |
| Freno trasero |
|---|
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Fijación de la pinza de freno | Pinza flotante |
| Marca | Nissin |
| Sistema de asistencia |
|---|
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de tracción, Electrónica moderna |
| Peso y medidas |
|---|
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
| Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 160 mm |
| Altura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2073 mm |
| Ancho | 795 mm |
| Altura | 1055 mm |
| Distancia entre ejes | 1414 mm |
| Altura de asiento | 810 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 214 kg |
| Capacidad del depósito | 14,5 l |
| Velocidad punta | 211 km/h |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Autonomía | 302 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| emisiones combinadas de CO2 | 104 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 4,4 l/100km |
| Intervalo de mantenimiento | 16000 km |
| Equipamiento |
|---|
| Equipamiento | Conectividad, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT, Toma USB-C, Electrónica moderna, Carga y energía, Iluminación |