| Motor y transmisión |
|---|
| Tipo de motor | En línea |
| Cilindros | 3 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 660 ccm |
| Diámetro de cilindros | 74 mm |
| Carrera | 51,1 mm |
| Potencia | 95 cv |
| Potencia máxima a | 11250 rpm |
| Par | 68 Nm |
| Par máximo a | 8250 rpm |
| Relación de compresión | 12 |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 44 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote, Sistemas de embrague |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 6 |
| Limitable para carné A2 | sí |
| Chasis |
|---|
| Chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Lanzamiento de dirección | 24,5 grados |
| Avance | 108 mm |
| Suspensión delantera |
|---|
| Suspensión | telescópica invertida |
| Tecnología | Big Piston |
| Marca | Showa |
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Suspensión trasera |
|---|
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Acero |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje del amortiguador | Desviación |
| Marca | Showa |
| Recorrido | 130 mm |
| Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
| Freno delantero |
|---|
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 310 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Marca | Nissin |
| Freno trasero |
|---|
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 255 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Marca | Nissin |
| Sistema de asistencia |
|---|
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, Electrónica moderna |
| Peso y medidas |
|---|
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
| Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 180 mm |
| Altura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2024 mm |
| Ancho | 815 mm |
| Altura | 1088 mm |
| Distancia entre ejes | 1402 mm |
| Altura de asiento | 810 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 195 kg |
| Capacidad del depósito | 14 l |
| Tipo de carné de conducir | A2, A |
| Autonomía | 304 km |
| emisiones combinadas de CO2 | 110 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 4,9 l/100km |
| Equipamiento |
|---|
| Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT, Electrónica moderna, Iluminación |